KOCAELİ’DE İLK GÜN 13 SAAT 53 DAKİKA ORUÇ TUTULACAK!
Kocaeli’de Ramazan’ın ilk gününde 13 saat 53 dakika oruç tutulacak. Ramazan ayı ise bu yıl 29 gün sürecek
20 Mart 2023 Pazartesi 12:43
Ramazan ayı bu yıl 23 Mart tarihinde başlayacak. Ramazan ayının başladığı 23 Mart Cumartesi günü imsak saat 05:28'de, akşam iftar ise 19:21'de olacak. Buna göre, Ramazan'ın ilk günü 13 saat 53 dakika oruç tutulacak. Ramazan'ın son günü olan 20 Nisan Perşembe günü ise imsak 04:35'de, iftar ise 19:51'de olacak. Ramazan ayının son gününde ise oruçlu olunan süre 15 saat 16 dakika olacak.
RAMAZAN BU YIL 29 GÜN SÜRECEK
Ramazan ayı ise bu yıl 29 gün sürecek. Bu durum, hilalin dünyanın herhangi bir yerinden ilk defa görüldüğü zamanla alakalı bir durum. Burada önemli olan hilalin ilk defa görülmesidir. Bazen içtima ve rüyet aynı günlerde olur, bazen farklı günlerde olur. Kameri aylar 29 veya 30 olabilir ama hiçbir şekilde kameri ay başı 28 ve 31 gün çekmez.
Tarihler/ Günler | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 Mart Perşembe | 05:28 | 06:53 | 13:12 | 16:38 | 19:21 | 20:41 |
2 | 24 Mart Cuma | 05:26 | 06:51 | 13:12 | 16:39 | 19:22 | 20:42 |
3 | 25 Mart Cumartesi | 05:24 | 06:49 | 13:11 | 16:39 | 19:24 | 20:43 |
4 | 26 Mart Pazar | 05:22 | 06:48 | 13:11 | 16:40 | 19:25 | 20:45 |
5 | 27 Mart Pazartesi | 05:20 | 06:46 | 13:11 | 16:40 | 19:26 | 20:46 |
6 | 28 Mart Salı | 05:18 | 06:45 | 13:11 | 16:41 | 19:27 | 20:47 |
7 | 29 Mart Çarşamba | 05:17 | 06:43 | 13:10 | 16:41 | 19:28 | 20:48 |
8 | 30 Mart Perşembe | 05:15 | 06:41 | 13:10 | 16:42 | 19:29 | 20:50 |
9 | 31 Mart Cuma | 05:13 | 06:40 | 13:10 | 16:42 | 19:30 | 20:51 |
10 | 1 Nisan Cumartesi | 05:11 | 06:38 | 13:09 | 16:42 | 19:31 | 20:52 |
11 | 2 Nisan Pazar | 05:09 | 06:36 | 13:09 | 16:43 | 19:32 | 20:53 |
12 | 3 Nisan Pazartesi | 05:07 | 06:35 | 13:09 | 16:43 | 19:33 | 20:55 |
13 | 4 Nisan Salı | 05:05 | 06:33 | 13:08 | 16:44 | 19:34 | 20:56 |
14 | 5 Nisan Çarşamba | 05:03 | 06:31 | 13:08 | 16:44 | 19:35 | 20:57 |
15 | 6 Nisan Perşembe | 05:02 | 06:30 | 13:08 | 16:44 | 19:36 | 20:58 |
16 | 7 Nisan Cuma | 05:00 | 06:28 | 13:08 | 16:45 | 19:37 | 21:00 |
17 | 8 Nisan Cumartesi | 04:58 | 06:27 | 13:07 | 16:45 | 19:38 | 21:01 |
18 | 9 Nisan Pazar | 04:56 | 06:25 | 13:07 | 16:46 | 19:39 | 21:02 |
19 | 10 Nisan Pazartesi | 04:54 | 06:23 | 13:07 | 16:46 | 19:40 | 21:04 |
20 | 11 Nisan Salı | 04:52 | 06:22 | 13:07 | 16:46 | 19:41 | 21:05 |
21 | 12 Nisan Çarşamba | 04:50 | 06:20 | 13:06 | 16:47 | 19:42 | 21:06 |
22 | 13 Nisan Perşembe | 04:48 | 06:19 | 13:06 | 16:47 | 19:43 | 21:08 |
23 | 14 Nisan Cuma | 04:46 | 06:17 | 13:06 | 16:47 | 19:45 | 21:09 |
24 | 15 Nisan Cumartesi | 04:44 | 06:15 | 13:06 | 16:48 | 19:46 | 21:11 |
25 | 16 Nisan Pazar | 04:43 | 06:14 | 13:05 | 16:48 | 19:47 | 21:12 |
26 | 17 Nisan Pazartesi | 04:41 | 06:12 | 13:05 | 16:48 | 19:48 | 21:13 |
27 | 18 Nisan Salı | 04:39 | 06:11 | 13:05 | 16:49 | 19:49 | 21:15 |
28 | 19 Nisan Çarşamba | 04:37 | 06:09 | 13:05 | 16:49 | 19:50 | 21:16 |
29 | 20 Nisan Perşembe | 04:35 | 06:08 | 13:04 | 16:49 | 19:51 | 21:17 |
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2009 Milli Hakimiyet