23 Kasım 2024
  • Kocaeli21°C
  • İstanbul15°C
  • Ankara13°C
  • Rize17°C

KOCAELİ’DE İLK GÜN 13 SAAT 22 DAKİKA ORUÇ TUTULACAK!

Kocaeli’de Ramazan’ın ilk gününde 13 saat 22 dakika oruç tutulacak.

Kocaeli’de ilk gün 13 saat 22 dakika oruç tutulacak!

26 Şubat 2024 Pazartesi 16:42

Ramazan ayı bu yıl 11 Mart tarihinde başlayacak.  Ramazan ayının başladığı 11 Mart Cumartesi günü imsak saat 05:47'de, akşam iftar ise 19:09'da olacak. Buna göre, Ramazan'ın ilk günü 13 saat 22 dakika oruç tutulacak. Ramazan'ın son günü olan 29 Mart Cuma günü ise imsak 05:15'de, iftar ise 19:29'da olacak. Ramazan ayının son gününde ise oruçlu olunan süre 14 saat 14 dakika olacak.

Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1. Gün11 Mart 2024 Pazartesi 05:47 07:11 13:15 16:32 19:09 20:28
2. Gün12 Mart 2024 Salı 05:46 07:10 13:15 16:32 19:10 20:29
3. Gün13 Mart 2024 Çarşamba 05:44 07:08 13:15 16:33 19:11 20:30
4. Gün14 Mart 2024 Perşembe 05:42 07:06 13:14 16:34 19:13 20:31
5. Gün15 Mart 2024 Cuma 05:40 07:05 13:14 16:34 19:14 20:33
6. Gün16 Mart 2024 Cumartesi 05:39 07:03 13:14 16:35 19:15 20:34
7. Gün17 Mart 2024 Pazar 05:37 07:01 13:14 16:35 19:16 20:35
8. Gün18 Mart 2024 Pazartesi 05:35 07:00 13:13 16:36 19:17 20:36
9. Gün19 Mart 2024 Salı 05:33 06:58 13:13 16:37 19:18 20:37
10. Gün20 Mart 2024 Çarşamba 05:32 06:57 13:13 16:37 19:19 20:38
11. Gün21 Mart 2024 Perşembe 05:30 06:55 13:12 16:38 19:20 20:40
12. Gün22 Mart 2024 Cuma 05:28 06:53 13:12 16:38 19:21 20:41
13. Gün23 Mart 2024 Cumartesi 05:26 06:52 13:12 16:39 19:22 20:42
14. Gün24 Mart 2024 Pazar 05:24 06:50 13:12 16:39 19:23 20:43
15. Gün25 Mart 2024 Pazartesi 05:23 06:48 13:11 16:40 19:24 20:44
16. Gün26 Mart 2024 Salı 05:21 06:47 13:11 16:40 19:25 20:46
17. Gün27 Mart 2024 Çarşamba 05:19 06:45 13:11 16:41 19:26 20:47
18. Gün28 Mart 2024 Perşembe 05:17 06:43 13:10 16:41 19:28 20:48
19. Gün29 Mart 2024 Cuma 05:15 06:42 13:10 16:41 19:29 20:49
20. Gün30 Mart 2024 Cumartesi 05:13 06:40 13:10 16:42 19:30 20:51
21. Gün31 Mart 2024 Pazar 05:11 06:38 13:09 16:42 19:31 20:52
22. Gün01 Nisan 2024 Pazartesi 05:10 06:37 13:09 16:43 19:32 20:53
23. Gün02 Nisan 2024 Salı 05:08 06:35 13:09 16:43 19:33 20:54
24. Gün03 Nisan 2024 Çarşamba 05:06 06:33 13:09 16:44 19:34 20:56
25. Gün04 Nisan 2024 Perşembe 05:04 06:32 13:08 16:44 19:35 20:57
26. Gün05 Nisan 2024 Cuma 05:02 06:30 13:08 16:44 19:36 20:58
27. Gün06 Nisan 2024 Cumartesi 05:00 06:29 13:08 16:45 19:37 20:59
28. Gün07 Nisan 2024 Pazar 04:58 06:27 13:07 16:45 19:38 21:01
29. Gün08 Nisan 2024 Pazartesi 04:56 06:25 13:07 16:45 19:39 21:02
30. Gün09 Nisan 2024 Salı 04:54 06:24 13:07 16:46 19:40 21:03

2024 Dini Günler Takvimi
Regaib Kandili 11.01.2024 | Perşembe
Üç Ayların Başlangıcı | 12.01.2024 | Cuma
Mirac Kandili 06.02.2024 | Salı
Berat Kandili 24.02.2024 | Cumartesi
Ramazan Ayı Başlangıcı 11.03.2024 | Pazartesi
Kadir Gecesi 05.04.2024 | Cuma
Arefe Günü 09.04.2024 | Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün 10.04.2024 | Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün 11.04.2024 | Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün 12.04.2024 | Cuma
Terviye Günü 14.06.2024 | Cuma
Arefe Günü 15.06.2024 | Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Günü 16.06.2024 | Pazar
Kurban Bayramı 2. Günü 17.06.2024 | Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Günü 18.06.2024 | Salı
Kurban Bayramı 4. Günü 19.06.2024 | Çarşamba
Hicri Yılbaşı Gecesi 6 / 07.07.2024 | Cumartesi / Pazar
Hicri Yılbaşı Günü 07.07.2024 | Pazar
Aşure Gecesi 15 / 16.07.2024 | Pazartesi / Salı
Aşure Günü 16.07.2024 | Salı
Mevlid Kandili 14.08.2024 | Cumartesi