İŞTE KOCAELİ'NİN TÜM İLÇELERİNİN OY ORANLARI!
Hangi parti hangi ilçeden kaç oy aldı?
09 Haziran 2015 Salı 16:28
KOCAELİ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI | ||||
Kayıtlı seçmen sayısı | 1.222.388 | |||
Toplam sandık sayısı | 3,577 | |||
Oy kullanan seçmen sayısı | 1.076.122 | |||
Geçersiz oy sayısı | 23,471 | |||
Geçerli oy sayısı | 1.052.651 | |||
Seçime katılma oranı | % 86,11 |
PARTİLER | KOCAELİ | ORANI | BAŞİSKELE | ÇAYIROVA | DARICA | DERİNCE | DİLOVASI |
DYP | 864 | % 0,1 | 21 | 43 | 85 | 73 | 66 |
Anadolu P. | 686 | % 0,1 | 27 | 37 | 63 | 53 | 16 |
Komünist Parti | 373 | % | 19 | 23 | 37 | 23 | 8 |
Millet P. | 343 | % | 11 | 14 | 25 | 27 | 7 |
Merkez P. | 429 | % | 10 | 22 | 38 | 26 | 19 |
Turk Parti | 2,468 | % 0,2 | 85 | 137 | 206 | 158 | 63 |
HKP | 1,346 | % 0,1 | 53 | 81 | 162 | 105 | 59 |
LDP | 775 | % | 35 | 35 | 48 | 53 | 13 |
MHP | 161,338 | % 15,3 | 6937 | 8878 | 16275 | 14905 | 2502 |
HDP | 77,582 | % 7,4 | 1648 | 6068 | 12824 | 5618 | 9762 |
SP | 52,369 | 5% | 3588 | 3119 | 3783 | 3751 | 516 |
CHP | 256,994 | % 24,4 | 7642 | 13749 | 20483 | 22671 | 1619 |
AKP | 487,202 | % 46,5 | 29136 | 31793 | 48859 | 36137 | 9923 |
DSP | 2,191 | % 0,2 | 98 | 123 | 184 | 184 | 38 |
Yurt Parti | 287 | 0% | 9 | 18 | 18 | 27 | 9 |
DP | 1,817 | % 0,2 | 79 | 42 | 62 | 137 | 19 |
Vatan P. | 2,834 | % 0,3 | 123 | 99 | 199 | 178 | 22 |
BTP | 2,441 | % 0,2 | 118 | 179 | 238 | 175 | 54 |
PARTİLER | GEBZE | GÖLCÜK | İZMİT | KANDIRA | K.MÜRSEL | KARTEPE | KÖRFEZ |
DYP | 144 | 54 | 171 | 47 | 28 | 44 | 88 |
Anadolu P. | 127 | 85 | 164 | 25 | 17 | 29 | 44 |
Komünist Parti | 77 | 32 | 98 | 5 | 11 | 13 | 26 |
Millet P. | 71 | 25 | 76 | 26 | 10 | 27 | 24 |
Merkez P. | 105 | 16 | 68 | 30 | 19 | 42 | 34 |
Turk Parti | 535 | 179 | 412 | 243 | 72 | 150 | 178 |
HKP | 254 | 75 | 224 | 120 | 50 | 76 | 87 |
LDP | 178 | 58 | 153 | 36 | 30 | 33 | 64 |
MHP | 32272 | 14153 | 31170 | 4329 | 5319 | 9320 | 15359 |
HDP | 14399 | 3226 | 9327 | 596 | 969 | 2682 | 10457 |
SP | 9939 | 4933 | 11530 | 1000 | 2266 | 3209 | 4683 |
CHP | 44482 | 27121 | 68426 | 7517 | 8985 | 14331 | 19872 |
AKP | 100181 | 41742 | 86365 | 16233 | 15942 | 34024 | 37027 |
DSP | 435 | 159 | 476 | 113 | 70 | 155 | 158 |
Yurt Parti | 49 | 20 | 61 | 31 | 6 | 13 | 26 |
DP | 170 | 137 | 586 | 219 | 93 | 70 | 203 |
Vatan P. | 465 | 365 | 794 | 114 | 148 | 153 | 174 |
BTP | 476 | 169 | 454 | 104 | 62 | 135 | 277 |
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2009 Milli Hakimiyet