GEBZE'DE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
Gebze'de 5 gün hava durumu nasıl olacak ? İşte haber detayımızda.
13 Ocak 2021 Çarşamba 08:55
Gebze'de 5 gün hava durumu nasıl olacak işte sorunun cevabı haberimizin detayında.
Bugün 9 derece sağanak yağış, Perşembe günü en düşük sıcaklık 2 en büyük sıcaklık 5 derece sağanak yağış, Cuma , Cumartesi ve Pazar günü en düşük 1 en büyük sıcaklık 3 derece kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.
Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÇARŞAMBA09.00 - 12.00 | 9 | 9 | 89 | 8 | 22 | ||
ÇARŞAMBA12.00 - 15.00 | 9 | 9 | 86 | 7 | 20 | ||
ÇARŞAMBA15.00 - 18.00 | 9 | 9 | 85 | 7 | 19 | ||
ÇARŞAMBA18.00 - 21.00 | 8 | 8 | 85 | 4 | 16 | ||
ÇARŞAMBA21.00 - 24.00 | 7 | 7 | 86 | 3 | 12 |
5 GÜNLÜK TAHMİN
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
13 Ocak Çarşamba | 6 | 8 | 83 | 96 | 19 | ||||||
14 Ocak Perşembe | 2 | 5 | 70 | 93 | 14 | ||||||
15 Ocak Cuma | 1 | 3 | 74 | 93 | 20 | ||||||
16 Ocak Cumartesi | -1 | 3 | 50 | 86 | 15 | ||||||
17 Ocak Pazar | -1 | 1 | 68 | 80 | 22 |
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2009 Milli Hakimiyet