TUİK tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre Kocaeli’nin 2 milyon 79 bin 72’e yükseldi. Nüfus sayımına göre Kocaeli’nin en kalabalık ilçesi ise yine Gebze oldu. Gebze’nin nüfusu 407 bin 19’a yükseldi. İzmit ise 376 bin 56 kişi ile Kocaeli’nin en kalabalık ikinci ilçesi oldu. Darıca 225 bin 602 kişi ile de Kocaeli’nin en kalabalık üçüncü ilçesi oldu. Kocaeli’nin en az nüfusunsa sahip ilçesi ise 52 bin 874 kişi ile Kandıra oldu.
Peki Kocaeli’nin en kalabalık mahallesinin hangisi olduğunu biliyor musunuz? İşte size ilçe ilçe en kalabalık mahalleler.
BU MAHALLEDE 43 BİN İNSAN YAŞIYOR
TUİK’ten alınan bilgiye göre Kocaeli’nin en kalabalık Mahallesi Darıca Kazım Karabekir Mahallesi oldu. Kocaeli’nin en kalabalık üçüncü ilçesi olan Darıca’da 225 bin 602 kişi yaşıyor. 14 mahallenin bulunduğu Darıca’nın en kalabalık mahallesi Kazım Karabekir Mahallesi oldu. Bu mahallede 43 bin 601 kişi yaşıyor. Kazım Karabekir Mahallesi aynı zamanda Kocaeli’nin en kalabalık mahallesi oldu. Darıca’nın ikinci en kalabalık mahallesi ise 30 bin 898 kişinin yaşadığı Osmangazi Mahallesi oldu. Darıca’nın en az nüfusa sahip mahallesi ise 1539 kişinin yaşadığı Zincirlikuyu Mahallesi.
Abdi İpekçi Mah. | 13108 |
Bağlarbaşı Mah. | 28226 |
Bayramoğlu Mah. | 9110 |
Cami Mah. | 9664 |
Emek Mah. | 13468 |
Fevziçakmak Mah. | 20001 |
Kazımkarabekir Mah. | 43601 |
Nenehatun Mah. | 25911 |
Osmangazi Mah. | 30898 |
Piri Reis Mah. | 10371 |
Sırasöğütler Mah. | 16468 |
Yalı Mah. | 1245 |
Yeni Mah. | 1992 |
Zincirlikuyu Mah. | 1539 |
GEBZE
Kocaeli’nin en kalabalık ilçesi bu sene yine Gebze oldu. Gebze’nin nüfusu 407 bin 19 kişiye ulaştı. Gebze’nin en kalabalık mahallesi ise Arapçaşme Mahallesi oldu. Arapçaşme Mahallesi’nde toplam 35 bin 920 kişi yaşıyor. 40 mahalle bulunan Gebze’de Arapçaşme Mahallesi’nin ardından en kalabalık mahalle 35 bin 582 kişi ile Osman Yılmaz Mahallesi oldu. Gebze’nin en az nüfusa sahip mahallesi ise 118 kişinin yaşadığı Elbizli Mahallesi.
Adem Yavuz Mah. | 14440 |
Ahatlı Mah. | 134 |
Arapçeşme Mah. | 35920 |
Balçık Mah. | 1232 |
Barış Mah. | 18787 |
Beylikbağı Mah | 12863 |
Cumaköy Mah. | 1831 |
Cumhuriyet Mah | 9533 |
Denizli Mah. | 1048 |
Duraklı Mah. | 278 |
Elbizli Mah. | 118 |
Eskihisar Mah. | 644 |
Gaziler Mah. | 23137 |
Güzeller Mah. | 20889 |
Hacıhalil Mah. | 10029 |
Hatipler Mah. | 290 |
Hürriyet Mah. | 11464 |
İnönü Mah. | 12594 |
İstasyon Mah. | 18022 |
Kadıllı Mah. | 565 |
Kargalı Mah. | 456 |
Kirazpınar Mah. | 12862 |
Köşklü Çeşme Mah. | 27830 |
Mevlana Mah. | 19251 |
Mimar Sinan Mah. | 17226 |
Mollafenari Mah. | 1210 |
Muallimköy Mah. | 2237 |
Mudarlı Mah. | 437 |
Mustafapaşa Mah. | 20347 |
Osman Yılmaz Mah. | 32582 |
Ovacık Mah. | 623 |
Pelitli Mah. | 2064 |
Sultan Orhan Mah. | 11894 |
Tatlıkuyu Mah. | 17686 |
Tavşanlı Mah. | 2223 |
Tepemanayır Mah. | 180 |
Ulus Mah. | 15495 |
Yağcılar Mah. | 195 |
Yavuz Selim Mah. | 11107 |
Yenikent Mah | 17291 |
ÇAYIROVA
Kocaeli’nin en az mahalleye sahip olan ilçesi Çayırova’nın 2022 yılı nüfusu 150 bin 792’ye yükseldi. Çayırova’nın en kalabalık mahallesi 35 bin 594 kişinin yaşadığı Özgürlük Mahallesi oldu. Çayırova’nın ikinci en kalabalık mahallesi ise 23 bin 968 kişinin yaşadığı Akse Mahallesi oldu. Çayırova’nın en az nüfusu sahip mahallesi ise 2 bin 744 kişinin yaşadığı Şekerpınar Mahallesi oldu.
Akse Mah. | 23968 |
Atatürk Mah | 19755 |
Çayırova Mah. | 12800 |
Cumhuriyet Mah. | 11735 |
Emek Mah. | 12332 |
İnönü Mah. | 10651 |
Özgürlük Mah. | 35594 |
Şekerpınar Mah. | 2744 |
Yeni Mah. | 21213 |
DERİNCE
Derince 146 bin 374 nüfusu ile Kocaeli’nin en kalabalık altıncı ilçesi. Derince’de toplam 17 mahalle bulunuyor. Bu mahallelerin içinde en kalabalığı 27 bin 552 kişinin yaşadığı Yenikent Mahallesi. Yenikent Mahallesi’nin ardından Derince’de Çınarlı Mahallesi geliyor. Bu mahallede ise 21 bin 659 kişi ikamet ediyor. Derince’nin en az nüfusa sahip mahallesi ise 110 kişinin yaşadığı Terziler Mahallesi.
Çavuşlu Mah. | 721 |
Çenedağ Mah. | 16813 |
Çınarlı Mah. | 21659 |
Deniz Mah. | 1931 |
Dumlupınar Mah. | 8667 |
Fatih Sultan Mah. | 10762 |
Geredeli Mah. | 451 |
İbnisina Mah. | 15720 |
Karagöllü Mah. | 523 |
Kaşıkçı Mah. | 331 |
Mersincik Mah. | 2431 |
Sırrıpaşa Mah. | 20430 |
Tahtalı Mah. | 579 |
Terziler Mah. | 110 |
Toylar Mah. | 163 |
Yavuz Sultan Mah. | 17531 |
Yenikent Mah. | 27552 |
DİLOVASI
Toplam 53 bin 416 kişinin yaşadığı Dilovası, Kocaeli’nin en az nüfusa sahip ikinci ilçesi. Dilovası’nda 13 mahalle bulunuyor. Dilovası’nın en kalabalık mahallesi ise 12 bin 750 kişinin yaşadığı Orhangazi Mahallesi oldu. 12 mahalle içinde ikinci en kalabalık mahalle ise 12 bin 300 kişinin yaşadığı Mimar Sinan Mahallesi. Dilovası’nın en az nüfusa sahip mahallesi ise 40 kişinin yaşadığı Dilovası OSB Mahallesi.
Çerkeşli Mah. | 1087 |
Cumhuriyet Mah. | 2667 |
Demirciler Mah. | 534 |
Diliskelesi Mah. | 10910 |
Dilovasıosb Mah. | 40 |
Fatih Mah. | 203 |
Kayapınar Mah. | 3390 |
Köseler Mah. | 3817 |
Mimar Sinan Mah. | 12300 |
Orhangazi Mah. | 12750 |
Tavşancıl Mah. | 2410 |
Tepecik Mah. | 627 |
Turgut Özal Mah. | 2675 |
GÖLCÜK
Gölcük’te 2022 yılı nüfus sayımına göre 175 bin 940 kişi ikamet ediyor. Kocaeli’nin en kalabalık beşinci ilçesi olan Gölcük’te toplam 50 mahalle bulunuyor. İlçenin en kalabalık mahallesi ise 15 bin 734 kişinin yaşadığı Çiftlik Mahallesi. Gölcük’ün en kalabalık ikinci mahallesi ise 11 bin 376 kişinin yaşadığı Piyalepaşa Mahallesi. Gölcük’ün en az nüfusa sahip mahallesi ise 47 kişinin yaşadığı Eskiferhadiye Mahallesi.
Atatürk Mah. | 8453 |
Ayvazpınarı Mah. | 114 |
Çiftlik Mah. | 15734 |
Cumhuriyet Mah. | 4608 |
Değirmendere Merkez Mah. | 6226 |
Değirmendere Yalı Mah. | 5103 |
Deniz Evler Mah. | 689 |
Donanma Mah. | 9850 |
Dumlupınar Mah. | 4648 |
Düzağaç Mah. | 3732 |
Eskiferhadiye Mah. | 47 |
Ferhadiye Mah. | 254 |
Halıdere Yalı Mah. | 2345 |
Halıdere Yeni Mah. | 457 |
Hamidiye Mah. | 832 |
Hasaneyn Mah. | 503 |
Hisareyn Merkez Mah. | 3211 |
İcadiye Mah. | 224 |
İhsaniye Merkez Mah. | 4125 |
İpek Yolu Mah. | 5265 |
İrşadiye Mah. | 383 |
Karaköprü Mah. | 6059 |
Kavaklı Mah. | 6961 |
Körfez Mah. | 2066 |
Lütfiye Mah. | 266 |
Mamuriye Mah. | 235 |
Merkez Mah. | 8629 |
Mesruriye Mah. | 175 |
Nimetiye Mah. | 104 |
Nüzhetiye Mah. | 423 |
Örcün Mah. | 920 |
Panayır Mah. | 355 |
Piyalepaşa Mah. | 11376 |
Saraylı Mah. | 702 |
Şehitler Mah. | 10199 |
Selimiye Mah. | 452 |
Şevketiye Mah. | 166 |
Şirinköy Mah. | 9473 |
Siyretiye Mah. | 279 |
Sofular Mah. | 121 |
Topçular Mah. | 11342 |
Ulaşlı Yalı Mah. | 820 |
Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mah. | 2045 |
Ümmiye Mah. | 165 |
Yazlık Merkez Mah. | 2128 |
Yazlık Yeni Mah. | 4575 |
Yeni Mah. | 8039 |
Yukarı Mah. | 2466 |
Yunus Emre Mah. | 2512 |
Yüzbaşılar Mah. | 6084 |
İZMİT
Kocaeli’nin her zaman en kalabalık ilçesi olan İzmit 2015 nüfus sayımında birinciliğinin Gebze’ye bırakmıştı. 2022 yılında da Kocaeli’nin en kalabalık 2. ilçesi olmayı sürdürdü. 376 bin 56 kişinin yaşadığı İzmit aynı zamanda 102 mahalle ile Kocaeli’nin en çok mahallesi olan ilçesi. İzmit’in en kalabalık mahallesi ise 24 bin 45 kişinin yaşadığı Yenişehir Mahallesi İzmit’in en kalabalık ikinci mahallesi ise 22 bin 642 kişinin yaşadığı Yahya Kaptan Mahallesi oldu. İzmit’in en az nüfusa sahip mahallesi ise 59 kişinin yaşadığı Hakkaniye Mahallesi oldu.
28 Haziran Mah. | 9905 |
Akarca Mah. | 2138 |
Akçakoca Mah. | 1970 |
Akmeşe Atatürk Mah. | 730 |
Akmeşe Cumhuriyet Mah. | 798 |
Akpınar Mah. | 4086 |
Alikahya Atatürk Mah. | 9033 |
Alikahya Cumhuriyet Mah. | 6478 |
Alikahya Fatih Mah. | 9255 |
Alikahya Merkez Mah. | 4254 |
Ambarcı Mah. | 293 |
Arızlı Mah. | 639 |
Arpalıkihsaniye Mah. | 246 |
Ayazma Mah. | 5424 |
Bağlıca Mah. | 272 |
Balören Mah. | 563 |
Bayraktar Mah. | 910 |
Bekirdere Mah. | 8464 |
Biberoğlu Mah. | 131 |
Böğürgen Mah. | 203 |
Bulduk Mah. | 232 |
Çağırgan Mah. | 186 |
Çavuşoğlu Mah. | 123 |
Çayırköy Mah. | 2481 |
Cedit Mah. | 5260 |
Çubuklubala Mah. | 267 |
Çubukluosmaniye Mah. | 634 |
Çukurbağ Mah. | 3481 |
Cumhuriyet Mah. | 5317 |
Dağköy Mah. | 74 |
Doğan Mah. | 4457 |
Düğmeciler Mah. | 97 |
Durhasan Mah. | 569 |
Emirhan Mah. | 382 |
Erenler Mah. | 11393 |
Eseler Mah. | 317 |
Fatih Mah. | 3187 |
Fethiye Mah. | 86 |
Fevzi Çakmak Mah. | 4945 |
Gedikli Mah. | 512 |
Gökçeören Mah. | 455 |
Gülbahçe Kadriye Mah. | 83 |
Gültepe Mah. | 3415 |
Gündoğdu Mah. | 9630 |
Güvercinlik Mah. | 111 |
Hacıhasan Mah. | 1699 |
Hacıhızır Mah. | 4219 |
Hakaniye Mah. | 59 |
Hasancıklar Mah. | 226 |
Hatipköy Mah. | 1902 |
Kabaoğlu Mah. | 12668 |
Kadıköy Mah. | 11599 |
Karaabdülbaki Mah. | 481 |
Karabaş Mah. | 6130 |
Karadenizliler Mah. | 2914 |
Kaynarca Mah. | 304 |
Kemalpaşa Mah. | 653 |
Kısalar Mah. | 213 |
Kocatepe Mah. | 4631 |
Körfez Mah. | 4823 |
Kozluca Mah. | 184 |
Kozluk Mah. | 7957 |
Kulfallı Mah. | 412 |
Kulmahmut Mah. | 291 |
Kurtdere Mah. | 287 |
Kuruçeşme Fatih Mah. | 6578 |
M.Alipaşa Mah. | 10925 |
Malta Mah. | 6345 |
Mecidiye Mah. | 160 |
Nebihoca Mah. | 334 |
Ömerağa Mah. | 1331 |
Orhaniye Mah. | 357 |
Orhan Mah. | 5382 |
Ortaburun Mah. | 258 |
Şahinler Mah. | 407 |
Sanayi Mah. | 2408 |
Sapakpınar Mah. | 376 |
Sarışeyh Mah. | 339 |
Sekbanlı Mah | 188 |
Sepetçi Mah. | 598 |
Serdar Mah. | 13012 |
Şirintepe Mah. | 7975 |
Süleymaniye Mah. | 346 |
Sultaniye Mah. | 131 |
Süverler Mah. | 180 |
Tavşantepe Mah. | 12640 |
Tepecik Mah. | 1235 |
Tepeköy Mah | 11308 |
Terzibayırı Mah | 1881 |
Topçular Mah. | 9264 |
Turgut Mah. | 8477 |
Tüysüzler Mah. | 3731 |
Veliahmet Mah. | 3563 |
Yahyakaptan Mah. | 22642 |
Yassıbağ Mah. | 744 |
Yenice Mah. | 216 |
Yenidoğan Mah | 6021 |
Yeni Mah | 9014 |
Yenişehir Mah. | 24045 |
Yeşilova Mah. | 15541 |
Zabıtan Mah. | 2695 |
Zeytinburnu Mah. | 262 |
KANDIRA
2022 nüfus sayımına göre Kandıra’da nüfus 52 bin 874’a düştü. Kocaeli’de nüfusu azalan tek ilçe olan Kandıra, aynı zamanda Kocaeli’de en az nüfusu sahip ilçesi. Nüfus azlığına rağmen Kandıra’da toplam 96 mahalle bulunuyor. Kandıra’nın en kalabalık mahallesi ise 6 bin 377 kişinin yaşadığı Kocakaymas Mahallesi oldu. Kandıra’nın en kalabalık ikinci mahallesi ise 5 bin 664 kişinin yaşadığı Akdurak Mahallesi. Kandıra’nın en az nüfusa sahip mahallesi ise Gebeşler Mahallesi oldu. Bu mahallede 95 kişi yaşıyor.
Ağaçağıl Mah. | 192 |
Ahmethacılar Mah. | 241 |
Akbal Mah. | 220 |
Akçabeyli Mah. | 404 |
Akçakese Mah. | 781 |
Akçaova Mah. | 500 |
Akdurak Mah. | 5664 |
Akıncı Mah. | 265 |
Alaybey Mah. | 226 |
Alefli Mah. | 143 |
Antaplı Mah. | 187 |
Avdan Mah. | 187 |
Aydınlık Mah. | 3459 |
Babaköy Mah | 338 |
Babalı Mah. | 726 |
Bağırganlı Mah. | 710 |
Balaban Mah. | 362 |
Balcı Mah. | 327 |
Ballar Mah. | 939 |
Beyce Mah. | 235 |
Beylerbeyi Mah. | 369 |
Bolu Mah. | 385 |
Bozburun Mah. | 356 |
Çakırcaali Mah. | 316 |
Çakmaklar Mah. | 128 |
Çalca Mah. | 146 |
Çalköy Mah. | 651 |
Çalyer Mah. | 144 |
Çamkonak Mah. | 725 |
Çarşı Mah. | 4089 |
Cebeci Mah. | 664 |
Çerçili Mah. | 423 |
Dalca Mah. | 218 |
Deliveli Mah. | 111 |
Doğancılı Mah. | 128 |
Döngelli Mah. | 411 |
Duraklı Mah. | 267 |
Eğercili Mah. | 337 |
Elmacık Mah. | 204 |
Esentepe Mah. | 229 |
Ferizli Mah. | 202 |
Gebeşler Mah. | 95 |
Goncaaydın Mah. | 184 |
Hacılar Mah. | 279 |
Hacımazlı Mah. | 229 |
Hacışeyh Mah. | 165 |
Hediyeli Mah. | 318 |
Hıdırlar Mah. | 119 |
Hüdaverdiler Mah. | 102 |
İncecik Mah. | 293 |
Kabaağaç Mah. | 178 |
Kanatlar Mah. | 283 |
Karaağaç Mah. | 1450 |
Karadivan Mah. | 196 |
Karlı Mah. | 220 |
Kaymaz Erikli Mah. | 181 |
Kaymaz Mah. | 458 |
Kefken Mah. | 1710 |
Kerpe Mah. | 483 |
Kırkarmut Mah. | 386 |
Kızılcapınar Mah. | 119 |
Kocakaymas Mah. | 6377 |
Kubuzcu Mah. | 256 |
Kurtyeri Mah. | 817 |
Lokmanlı Mah. | 183 |
Mancarlar Mah. | 133 |
Merkez Erikli Mah. | 352 |
Mülküşehsuvar Mah. | 342 |
Nasuhlar Mah. | 97 |
Ömerli Mah. | 215 |
Orhan Mah. | 2832 |
Özbey Mah. | 347 |
Pelitpınarı Mah. | 290 |
Pınardüzü Mah. | 323 |
Pınarlı Mah. | 400 |
Pirceler Mah. | 140 |
Safalı Mah. | 419 |
Sarıahmetler Mah. | 217 |
Sarıcaali Mah. | 353 |
Sarıgazi Mah. | 185 |
Sarnıçlar Mah. | 386 |
Selametli Mah. | 197 |
Selimköy Mah. | 175 |
Sepetçi Mah. | 202 |
Şerefsungur Mah. | 256 |
Seyitaliler Mah. | 432 |
Sinanlıbilallı Mah. | 268 |
Sucuali Mah. | 121 |
Süllü Mah. | 172 |
Tatarahmet Mah. | 148 |
Teksen Mah. | 434 |
Terziler Mah. | 206 |
Topluca Mah. | 440 |
Üğümce Mah. | 291 |
Yağcılar Mah. | 418 |
Yusufça Mah. | 393 |
KARAMÜRSEL
Kocaeli’de Kandıra ve Dilovası’nın ardından nüfusu en az olan ilçesi olan Karamürsel. Karamürsel’in nüfusu 59 bin 676’ya çıktı. Toplam 27 mahallenin bulunduğu Karamürsel’de en fazla nüfusa sahip Mahallesi 4 Temmuz Mahallesi oldu. Bu mahallede 30 bin 312 kişi ikamet ediyor. Karamürsel’in ikinci en kalabalık mahallesi ise Kayacık Mahallesi. Bu mahallede yaşayanların sayısı ise 15 bin 471 kişi. Karamürsel’de nüfusu en az olan mahalle ise 44 kişiyle Tahtalı Mahallesi oldu.
4 Temmuz Mah. | 30312 |
Akçat Mah. | 430 |
Akpınar Mah. | 120 |
Avcıköy Mah. | 256 |
Çamçukur Mah. | 632 |
Çamdibi Mah. | 237 |
Dereköy Mah. | 1942 |
Ereğli Mah. | 4816 |
Fulacık Mah. | 139 |
Hayriye Mah. | 280 |
İhsaniye Mah. | 204 |
İnebeyli Mah. | 273 |
Kadriye Mah. | 42 |
Karaahmetli Mah. | 224 |
Karapınar Mah. | 581 |
Kayacık Mah. | 15471 |
Kızderbent Mah | 676 |
Oluklu Mah. | 243 |
Osmaniye Mah. | 212 |
Pazarköy Mah. | 259 |
Safiye Mah. | 57 |
Semetler Mah. | 244 |
Senaiye Mah. | 127 |
Suludere Mah. | 91 |
Tahtalı Mah. | 44 |
Tepeköy Mah. | 1052 |
Yalakdere Mah. | 712 |
KARTEPE
2022 yılı nüfus sayıma göre Kartepe’de yaşayanların sayısı 136 bin 625’e yükseldi. İlçede ise 32 mahalle bulunuyor. Kartepe’nin en kalabalık mahallesi ise toplam 18 bin 136 kişinin yaşadığı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi oldu. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nin ardından Kartepe’nin ikinci en kalabalık mahallesi ise 15 bin 247 kişinin yaşadığı Ataevler Mahallesi oldu. 212 kişinin yaşadığı Serinlik Mahallesi ise Kartepe’nin en az nüfusa sahip mahallesi.
Acısu Mah. | 4169 |
Arslanbey Mah. | 3927 |
Ataevler Mah. | 15247 |
Ataşehir Mah. | 5560 |
Balaban Mah. | 1326 |
Çepni Mah. | 3361 |
Derbent Mah. | 4800 |
Dumlupınar Mah. | 8952 |
Emekevler Mah. | 8591 |
Ertuğrul Gazi Mah. | 6287 |
Eşmeahmediye Mah. | 226 |
Eşme Mah. | 3050 |
Fatih Sultan Mehmet Mah. | 18136 |
Havluburun Mah. | 1045 |
İbrikdere Mah. | 3796 |
İstasyon Mah. | 8429 |
Karatepe Mah. | 894 |
Ketenciler Mah. | 613 |
Köseköy Mah. | 7265 |
Maşukiye Mah. | 5964 |
Nusretiye Mah. | 1406 |
Pazarçayırı Mah. | 206 |
Rahmiye Mah. | 4597 |
Sarımeşe Mah. | 3367 |
Serinlik Mah. | 212 |
Şevkatiye Mah. | 1760 |
Şirinsulhiye Mah. | 1861 |
Suadiye Mah. | 3353 |
Sultaniye Mah. | 367 |
Uzunbey Mah. | 1044 |
Uzunçiftlik Mah. | 4812 |
Uzuntarla Mah. | 1999 |
KÖRFEZ
Kocaeli’nin en kalabalık dördüncü ilçesi olan Körfez’de nüfus 178 bin 48’e yükseldi. 36 mahallesi bulunan Körfez’de en kalabalık mahalle ise 24 bin 475 kişinin yaşadığı Yavuz Sultan Selim Mahallesi oldu. Körfez’in en kalabalık ikinci mahallesi ise 20 bin 733 kişinin ikamet ettiği Mimar Sinan Mahallesi. Körfez’in en az nüfusa sahip mahallesi ise 93 kişinin yaşadığı Naip Mahallesi.
17 Ağustos Mah. | 3067 |
Agah Ateş Mah. | 2808 |
Alihocalar Mah. | 441 |
Atalar Mah. | 7326 |
Barbaros Mah. | 4583 |
Belen Mah. | 208 |
Çamlıtepe Mah. | 9171 |
Çıraklı Mah. | 98 |
Cuma Mah. | 279 |
Cumhuriyet Mah. | 5386 |
Dere Mah. | 115 |
Dikenli Mah. | 163 |
Elmacık Mah. | 333 |
Esentepe Mah. | 9872 |
Fatih Mah. | 14323 |
Güney Mah. | 19229 |
Hacı Akif Mah. | 2191 |
Hacı Osman Mah. | 15378 |
Himmetli Mah. | 162 |
İlimtepe Mah. | 6462 |
Kalburcu Mah. | 358 |
Karayakuplu Mah. | 233 |
Kirazlıyalı Mah. | 2428 |
Kışladüzü Mah. | 4361 |
Kutluca Mah. | 290 |
Kuzey Mah. | 6891 |
Mimar Sinan Mah. | 20733 |
Naip Mah. | 93 |
Osmanlı Mah. | 160 |
Şemsettin Mah. | 197 |
Sevindikli Mah. | 252 |
Sipahiler Mah. | 322 |
Şirinyalı Mah. | 339 |
Yavuz Sultan Selim Mah. | 24475 |
Yeniyalı Mah. | 12415 |
Yukarı Hereke Mah. | 2906 |