Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre deprem 14 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 03.43’te kaydedildi.
Merkez üssünün Mudanya yerleşimine uzaklığı 6,4 kilometre.
Deprem bilgileri
| Büyüklük | 3,9 (MW) |
|---|---|
| Tarih | 14 Kasım 2026 Cumartesi |
| Saat (TSİ) | 03.43.59 |
| Derinlik | 13,7 km |
| Merkez üssü | Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [06.42 km] Mudanya (Bursa) |
| Koordinat | 40,4393° K, 28,8547° D |
| AFAD olay no | 734159 |
Kaynak: AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı, deprem.afad.gov.tr. Veriler AFAD tarafından güncellenebilir.
